上海初级、中级经济师考试合格标准!
2021-11-30 14:19:06 来源:上海经济师 点击:
【温馨提醒】上海经济师网分享经济师考试资讯:上海初级、中级经济师考试合格标准!
经济师考试合格标准汇总
注:初级、中级经济基础知识和专业知识与实务科目试卷满分均为140分。
2021年度经济专业技术资格考试合格标准:84分 | 根据《关于部分专业技术人员职业资格考试合格标准有关事项的通告》可知,从2021年起,初中级经济师考试各科目合格标准均为试卷满分的60%。试卷满分140分,即2021年初中级经济师考试合格标准为84分!查看详情>>> |
2020年度经济专业技术资格考试合格标准:84分 | 2020年经济师考试合格标准于2020年12月31日公布,2020济师考试初级、中级各科目的合格标准预计为84分(各科目试卷满分均为140分)。 |
2019年度经济专业技术资格考试合格标准:84分 | 2019年经济师考试合格标准12月31日已公布,2019年经济师考试初级、中级各科目的合格标准为84分(各科目试卷满分均为140分)。 |
2018年度经济专业技术资格考试合格标准:84分 | 2018年经济师考试合格标准已于12月25日已公布,2018年经济师考试初级、中级各科目的合格标准为84分(各科目试卷满分均为140分)。 |
2017年度经济专业技术资格考试合格标准:84分 | 2017年经济师考试合格标准于2018年1月2日公布,2017年经济师考试初级、中级各科目的合格标准均为84分(各科目试卷满分均为140分)。 |
2016年度经济专业技术资格考试合格标准:84分 | 2016年度经济专业技术资格考试合格标准84分。 |
2015年度经济专业技术资格考试合格标准:84分 | 2015年度经济专业技术资格考试合格标准84分。 |
2014年度经济专业技术资格考试合格标准:84分 | 2014年度经济专业技术资格考试合格标准均为84分。 |
2013年度经济专业技术资格考试合格标准:84分 | 2013年度经济专业技术资格考试各科考试的合格标准均为84分。 |
2012年度经济专业技术资格考试合格标准:84分 | 2012年度经济专业技术资格考试各科考试的合格标准均为84分。 |
2011年度经济专业技术资格考试合格标准:84分 | 2011年度经济专业技术资格考试各科考试的合格标准均为84分。(重庆市分数线为81分,内蒙古80分) |
2010年度经济专业技术资格考试合格标准:84分 | 2010年度经济专业技术资格考试各科考试的合格标准均为84分。 |
2009年度经济专业技术资格考试合格标准:84分 | 经济专业技术资格中级、初级各专业各科目考试合格标准均为84分(各科目试卷满分均为140分) |
2008年度经济专业技术资格考试合格标准:84分 | 经济专业技术资格中级、初级各专业各科目考试合格标准均为84分(各科目试卷满分均为140分) |
2007年度经济专业技术资格考试合格标准:84分 | 经济专业技术资格中级、初级各专业各科目考试合格标准均为84分(各科目试卷满分均为140分) |
2006年度经济专业技术资格考试合格标准:84分 | 经济专业技术资格中级、初级各专业各科目考试合格标准均为84分(各科目试卷满分均为140分)。请各地按照上述合格标准对考试人员各科目成绩进行复核,并与人事部人事考试中心核对相关数据。 |
2005年度经济专业技术资格考试合格标准
专业代码 | 科目 | 中级 | 初级 |
经济基础知识 | 84 | 72 | |
01 | 工商管理 | 81 | 72 |
02 | 农业 | 84 | 72 |
03 | 商业 | 73 | 72 |
07 | 财政税收 | 84 | 75 |
09 | 金融 | 84 | 79 |
10 | 保险 | 83 | 75 |
11 | 运输水路 | 84 | 78 |
12 | 运输公路 | 74 | 72 |
13 | 运输铁路 | 81 | 73 |
14 | 运输民航 | 84 | 80 |
15 | 人力资源管理 | 82 | 84 |
16 | 邮电 | 79 | 77 |
17 | 房地产 | 79 | 84 |
19 | 旅游 | 72 | 81 |
21 | 建筑 | 82 | 75 |
2004年度经济专业技术资格考试合格标准
专业代码 | 科目 | 中级 | 初级 |
经济基础知识 | 80 | 70 | |
01 | 工商管理 | 84 | 76 |
02 | 农业 | 84 | 75 |
03 | 商业 | 82 | 72 |
07 | 财政税收 | 84 | 75 |
09 | 金融 | 84 | 79 |
10 | 保险 | 84 | 75 |
11 | 运输水路 | 84 | 77 |
12 | 运输公路 | 84 | 74 |
13 | 运输铁路 | 81 | 84 |
14 | 运输民航 | 84 | 74 |
15 | 人力资源管理 | 84 | 74 |
16 | 邮电 | 84 | 79 |
17 | 房地产 | 77 | 78 |
19 | 旅游 | 74 | 81 |
21 | 建筑 | 74 | 74 |
2003年度经济专业技术资格考试合格标准
专业代码 | 科目 | 中级 | 初级 |
经济基础知识 | 76 | 70 | |
01 | 工商管理 | 72 | 70 |
02 | 农业 | 84 | 78 |
03 | 商业 | 72 | 70 |
07 | 财政税收 | 82 | 70 |
09 | 金融 | 84 | 74 |
10 | 保险 | 77 | 76 |
11 | 运输水路 | 84 | 77 |
12 | 运输公路 | 73 | 72 |
13 | 运输铁路 | 84 | 84 |
14 | 运输民航 | 79 | 74 |
15 | 人力资源管理 | 83 | 78 |
16 | 邮电 | 84 | 73 |
17 | 房地产 | 78 | 74 |
19 | 旅游 | 79 | 70 |
21 | 建筑 | 84 | 73 |
【推荐了解】更多初级经济师、中级经济师相关资讯,也可以关注微信公众号获取,或者加入微信交流群。
1.点击进入:【在线答疑】
2.点击加入:【微信交流群】
3.点击关注:【微信公众号】
上海经济师声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。